Dansk Botanisk Forening blev stiftet i 1840 og er dermed Danmarks ældste, grønne forening. Du kan læse mere om foreningens historie her.
Foreningen har ca. 1600 medlemmer, der interesserer sig bredt for den danske flora. Både professionelle og amatørbotanikere i alle aldre er medlemmer. Vil du også være med?
Foreningens formål er at fremme interessen for botanik, herunder at udforske og bevare den danske flora. Dette formål søges opfyldt gennem en lang række arrangementer, projekter og udgivelser, som foreningens forskellige udvalg har ansvaret for.
Generalforsamling og regnskab
Vedtægter
Æresmedlemmer
Foreningens vedtægter giver mulighed for at bestyrelsen og generalforsamlingen udpeger æresmedlemmer. Æresmedlemmer er “danskere og udlændinge, der har haft særlig betydning for foreningens virksomhed”. Æresmedlemmer udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning efter en enstemmig indstilling fra hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Nedenstående er en liste over de for nuværende kendte æresmedlemmer. Listen opdateres og er endnu ikke fuldstændig.
Udpeget | Navn | |||
28 | 2023 | Per Hartvig | ||
27 | 2018 | Erik Hammer | ||
26 | 2014 | Toni Reese Næsborg | ||
25 | 2011 | Sven-Erik Sandermann-Olsen (1920 – 2016) | ||
24 | 1990 | Eiler Worsøe (1925 – 2001) | ||
23 | 1990 | Anfred Pedersen (1920 – 2004) | ||
22 | 1964 | John Axel Nannfeldt (1904 – 1985) | ||
21 | 1960 | Knud Jessen (1884 – 1971) | ||
20 | 1948 | Peter Boysen Jensen (1883 – 1959) | ||
19 | 1940 | Knud Wiinstedt (1878 – 1964) | ||
18 | 1940 | Carl Christensen (1872 – 1942) | ||
17 | 1906 | Jakob Severin Deichmann Branth (1831 – 1917) | ||
16 | 1903 | Johannes Eugenius Bülow Warming (1841 – 1924) Læs om Warming i URT. | ||
15 | 1899 | Ludvig Theodor Schiøtz (1821 – 1900) | ||
14 | 1893 | Johan Lange (1818 – 1898) | ||
13 | 1891 | Sir Joseph Dalton Hooker (1817 – 1911) | ||
12 | 1874 | Jacob Georg Agardh (1813 – 1901) | ||
11 | 1874 | Tacite Letourneux (1804 – 1880) | ||
10 | 1874 | Johannes Japetus Smith Steenstrup (1813 – 1897) | ||
9* | ? | Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge (1858 – 1939) | ||
8 | ? | Enrico Mylius Dalgas (1828 – 1894) | ||
7 | ? | Hans Mortensen (1825 – 1908) | ||
6 | ? | Aristide-Horace Letourneux (1820 – 1890) | ||
5 | ? | Johannes Frederik Johnstrup (1818 – 1894) | ||
4 | < 1874 | Elias Magnus Fries (1794 – 1878) | ||
3 | ? | Jacob Christian Jacobsen (1811 – 1887) | ||
2 | < 1874 | Caroline Rosenberg (1810 – 1902) | ||
1 | ? | Asa Gray (1810 – 1888) |
Dansk Botanisk Forenings organisering
Dansk Botanisk Forening har en hovedbestyrelse og tre kredse – Jyllandskredsen, Fynskredsen og Østkredsen.
Derudover er der nedsat en række arbejdende udvalg, som tager sig af forskellige emner, f.eks. ture, URT, PR, naturbeskyttelse m.v.
Sidst opdateret