Mogens Thornbergs rejsefloraer
Stor tak til Mogens Thornberg for udlån af hans rejsefloraer, så de kan blive scannet og lagt her på hjemmesiden.
Flere floraer, rettelser til eksisterende floraer og tilføjelser på kortet vil løbende komme til.
Sidst opdateret
.Lande/områder | 2-sidet | 1-sidet | Rettelser og manglende sider | |||
o | xx | xx | xx | |||
Norditalien | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Mellemitalien | 2sider/ark | 1side/ark | 143, 194, 305 | |||
o | ||||||
Syditalien | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Bulgarien | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Portugal og Azoerne | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Sicilien | 2sider/ark | 1side/ark | 9, 27, 146, 161, 162, 197 | |||
o | ||||||
Spanien, nord | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Spanien, mellem | 2sider/ark | 1side/ark | 89 | |||
o | ||||||
Vestandalusien | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Spanien, øst + Balearerne | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Spanien, supplerende | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Joniske øer | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Ægæis | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Grænske fastland | 2sider/ark | 1side/ark | Side 3 har manglet | |||
o | ||||||
Peloponnes | 2sider/ark | 1side/ark | 158, 210, 211 | |||
o | ||||||
Ukraine og Krim | 2sider/ark | 1side/ark | 289, 290 | |||
o | ||||||
Europæisk Turki | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Jugoslavien og Albanien | 2sider/ark | 1side/ark | 549, 271, 272, 365, 373, 396, | |||
o | ||||||
Epirus og Pindos | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Kosika og Sardinien | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Polen, Tjekkiet, Slovenien og Ungarn | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Rumænien | 2sider/ark | 1side/ark | ||||
o | ||||||
Europæisk Rusland | 2sider/ark | 1side/ark |
Sidst opdateret